Analysenavn | NPU-kode (IUPAC) | Pris Dkr | Link til LMV |
3,4-Methylendioxyamfetamin (Ecstasy) | NPU04927 | 850 | 3,4 Methylendioxyamfetamin;U Del af: Screening for Rusmidler |
17-Hydroxyprogesteron;P | NPU02460 | 100 | 17-Hydroxyprogesteron;P |
25-OH-Vitamin D3 | NPU01435 | 50 | 25-OH-Vitamin D3 |
25-OH-Vitamin D (D2 + D3) | NPU10267 | 50 | 25-OH-Vitamin D (D2 + D3) |
Adalimumab;P | NPU28695 | 400 | Adalimumab;P |
Adalimumab-Ab;P | NPU27391 | 400 | Adalimumab-Ab;P |
Alanintransaminase (Alat) | NPU19651 | 10 | Alanintransaminase (Alat) |
Albumin | NPU19673 | 10 | Albumin |
Albumin Asc | NPU19671 | 35 | Albumin Asc |
Albumin;Csv | NPU19664 | 35 | Albumin;Csv |
Albumin;Ldv | NPU19675 | 35 | Albumin;Ldv |
Albumin;Plv | NPU19674 | 15 | Albumin;Plv |
Albumin;U | NPU19677 | 10 | Albumin- Urin (mikro) |
Albumin / Kreatinin ratio;U | NPU19661 | 20 | Albumin / Kreatinin ratio;U |
Alfa-1-Føtoprotein;P | NPU02043 | 30 | Alfa-1-Føtoprotein;P |
Amfetamin + analog | NPU08960 | 100 | Amfetamin |
Ammonium | NPU03928 | 70 | Ammonium |
Amoxicillin-antistof (IgE); P | NPU53978 | 80 | Amoxicillin-antistof (IgE); P |
Ampicilloyl (c5)-IgE;P | NPU53981 | 80 | Ampicilloyl (c5)-IgE;P |
Amylase | NPU19652 | 10 | Amylase |
Amylase; Asc. | NPU19949 | 10 | Amylase; Asc. |
Amylase;Plv | NPU19961 | 10 | Amylase;Plv |
Amylase; U | NPU19965 | 10 | Amylase; U |
ANCA-MPO | NPU28334 | 90 | Reno pulmonalt syndrom gruppe;P (ANCA) |
ANCA-PR3 | NPU28335 | 90 | Reno pulmonalt syndrom gruppe;P (ANCA) |
Androgen gruppe;P | NPU12019 | 400 | Androgen gruppe;P |
Androstendion;P | NPU01253 | 100 | Androstendion;P |
Anion gap(inkl. K+);P | NPU18415 | 70 | Anion gap(inkl. K+);P |
Antimüllersk hormon;P (AMH) | NPU27385 | 350 | Antimüllersk hormon;P (AMH) |
Antithrombin (enz.: IIa);P | NPU54111 | 100 | Antithrombin (enz.: IIa);P |
Antithrombin (enzXa);P | NPU29992 | 100 | Antithrombin (enzXa);P |
Antitrypsin;P | NPU19692 | 55 | Antitrypsin;P |
Apixaban;P | NPU28690 | 540 | Apixaban;P |
Asialotransferriner (Beta-2-Transferrin) | NPU28535 | 500 | Asialotransferriner (Beta-2-Transferrin) |
Aspartattransaminase [ASAT];P | NPU19654 | 10 | Aspartattransaminase [ASAT];P |
Base excess;Ecv | NPU03815 | 70 | Base excess;Ecv |
Basisk fosfatase;P | NPU27783 | 15 | Basisk fosfatase;P |
Benzodiazepin;U | NPU08958 | 50 | Screening for Rusmidler |
Benzodiazepiner;U - udvidet | NPU08958 | 250 | Benzodiazepiner;U - udvidet |
Beta-2-Glykoprotein 1-Ab gruppe;P | NPU17671 | 60 | Beta-2-Glykoprotein 1-Ab gruppe;P |
Beta-2-mikroglobulin;P | NPU19857 | 20 | Beta-2-mikroglobulin;P |
Bigift-antistof (IgE); P | NPU10841 | 80 | Bigift-antistof (IgE); P |
Bilirubiner;P | NPU01370 | 10 | Bilirubiner;P |
Bilirubin Konjugeret;P | NPU17194 | 15 | Bilirubin Konjugeret;P |
Bindevævssygdom-relateret-Ab[ANA];P (ANA-screening) | NPU28402 | 215 | Bindevævssygdom-relateret-Ab[ANA];P (ANA-screening) |
Bindevægssygdom-relateret-Ab(ANA) profil (udredning) | NPU28402 | 375 | Bindevævssygdom-relateret-Ab[ANA];P (ANA-screening) |
Blod i fæces, Hæmoglobin;F | NPU29057 | 100 | Hæmoglobin;F |
Borrelia burgdorferi antistof | NPU16028 | 80 | Borrelia Burgdorferi -Ab gruppe;P |
Borrelia Burgdorferi -Ab gruppe;P | NPU16028 | 80 | Borrelia Burgdorferi -Ab gruppe;P |
C-reaktivt protein (CRP) | NPU19748 | 10 | C-reaktivt protein (CRP) |
Calcium (total) | NPU01443 | 10 | Calcium;P |
Calcium-ion;frit | NPU01446 | 70 | Calcium-ion frit |
Calcium (II); stofhast. Pt(U) | NPU04160 | 10 | Calcium (II); stofhast. Pt(U) |
Calcium (albuminkorrigeret);P | NPU04169 | 20 | Calcium (albuminkorrigeret);P |
Calcium/Kreat.clearance ratio;Nyre | NPU28835 | 40 | Calcium/Kreat.clearance ratio;Nyre |
Calprotectin;F | NPU19717 | 170 | Calprotectin;F |
Cancer-antigen 125;P | NPU01448 | 30 | Cancer-antigen 125;P |
Cancer-antigen 15-3;P | NPU01449 | 65 | Cancer-antigen 15-3;P |
Cancer-antigen 19-9;P | NPU01450 | 120 | Cancer-antigen 19-9;P |
Cannabinoid + Cannabis/creatininiumRatio;U | NPU08956 | 75 | Cannabinoid + Cannabis/creatininiumRatio;U |
Cannabinoid/Cannabis/Kreatinin ratio | RSJ00036 | 245 | Cannabinoid + Cannabis/creatininiumRatio;U |
Carbamazepin | NPU01457 | 40 | Carbamazepin;P |
Carbonmonoxidhæmoglobin;Hb(B) | NPU01473 | 70 | Carbonmonoxidhæmoglobin;Hb(B); del af syre-base |
Carcinoembryonalt antigen (CEA) | NPU19719 | 20 | Carcinoembryonalt antigen;P |
Cardiolipin-Ab gruppe;P | NPU17553 | 120 | Cardiolipin-Ab gruppe;P |
CASR-gen;DNA | NPU19257 | 5000 | CASR-gen;DNA |
CCP (Cykl. citrul. peptid) - Ab (IgG); P | NPU19947 | 70 | CCP (Cykl. citrul. peptid) - Ab (IgG); P |
CDC73-gen;DNA | NPU29176 | Kontakt afd. | CDC73-gen;DNA |
CFTR-gen;DNA | NPU19039 | Kontakt afd. | CFTR-gen;DNA |
Choriogonadotropin+beta (HCG) | NPU19579 | 75 | Choriogonadotropin+beta (HCG) |
Choriogonadotropin beta (HCG);P (doubletest) | NPU01580 | Se Doubletest | Choriogonadotropin beta (HCG);P (doubletest) ; del af Doubletest |
Choriogonadotropin [HCG];U | NPU10394 | 20 | Choriogonadotropin [HCG];U |
CO2;P(vB) | NPU01472 | 70 | CO2;P(vB); del af syre-base |
Cocain;U | NPU01706 | 100 | Cocain;U |
Coeliaki-Ab gruppe;P | NPU14503 | 135 | Coeliaki-Ab gruppe;P |
Complement C4c;P | NPU19743 | 80 | Complement C4c;P |
C-Reaktivt Protein;P | NPU19748 | 10 | C-Reaktivt Protein;P |
CRP-høj sensitiv;P | NPU00316 | 10 | CRP-høj sensitiv;P |
Cylinder, granulær type; U | NPU18633 | 100 | Cylinder, granulær type; U |
Cylinder, hyalin type; U | NPU18634 | 100 | Cylinder, hyalin type; U |
Cøliaki-rel. gener gruppe;DNA | NPU54286 | 1500 | Cøliaki-rel. gener gruppe;DNA |
Dabigatran | NPU28683 | 250 | Dabigatran;P |
Deamideret gliadin peptid antistof | NPU28161 | 135 | Del af: Coeliaki-Ab gruppe;P |
Dehydroepiandrosteronsulfat;P (DHEAS) | NPU04121 | 65 | Del af: Androgen gruppe;P Dehydroepiandrosteronsulfat;P |
Digoxin;P | NPU01886 | 75 | Digoxin;P |
DNA (dobbeltstrenget)-Ab(IgG);P | NPU16393 | 105 | DNA (dobbeltstrenget))-Ab(IgG);P Del af: Bindevævssygdom-relateret-Ab[ANA];P (ANA-screening) |
DNA-Hæmokromatose HFE Mutation | NPU19275 NPU19276 | 400 | DNA-Hæmokromatose HFE Mutation |
DNA topoisomerase1-IgG [Scl70] | NPU26643 | Kontakt afd. | DNA topoisomerase1-IgG [Scl70] |
Doubletest gruppe; Foster | NPU35905 | 150 | Doubletest gruppe; Foster |
DPYD-gen;DNA | NPU19060 | 2500 | DPYD-gen;DNA |
eGFR / 1,73m²(CKD-EPI) | DNK35302 | beregning | eGFR / 1,73m²(CKD-EPI) |
Epstein-Barr virus-antistof;P | NPU14054 | 80 | Epstein-Barr virus-antistof;P |
Eryth. stamc.(EPO-uafh.)[EEC];B og Marv | NPU29256 | Kontakt afd. | Eryth. stamc.(EPO-uafh.)[EEC];B og Marv |
Erytrocytter;B | NPU01960 | 10 | Erytrocytter;B |
Erythrocytter;Csv | NPU18913 | 15 | Erythrocytter;Csv |
Erytrocytter, vol.fr.;B | NPU01961 | 15 | Erytrocytter, vol.fr.;B |
Erytrocytvol. Middel (MCV) | NPU01944 | 20 | MCV |
Erythropoietin;P | NPU04013 | 550 | Erythropoietin;P |
Erytroblaster;B (NRBC) | NPU01943 | 15 | Erytroblaster;B (NRBC) |
Eslicarbazepin;P | NPU29859 | 60 | Eslicarbazepin;P |
Etanercept;P | NPU28696 | 400 | Etanercept;P |
Etanercept-Ab;P | NPU27393 | 400 | Etanercept-Ab;P |
Ethanol | NPU23869 | 25 | Ethanol;P |
F2-gen;DNA | NPU19269 | 140 | F2-gen;DNA (udløser også F5) |
F5-gen (ARG506GLN);DNA | NPU19270 | 140 | F5-gen (ARG506GLN);DNA (udløser også F2) |
Familiær hyperkolesterolæmi, gruppe;DNA | NPU54985 | 7500/ 1500 | Familiær hyperkolesterolæmi, gruppe;DNA |
Ferritin;P | NPU19673 | 15 | Ferritin;P |
Fibrin D-Dimer;P | NPU28289 | 100 | Fibrin D-Dimer;P |
Fibrin D-Dimer;P (Roskilde) | NPU28289 | 100 | Fibrin D-Dimer;P (Roskilde) |
Fibrinogen (koag.);P | NPU21536 | 30 | Fibrinogen (koag.);P |
Folat;P | NPU02070 | 20 | Folat;P |
Follitropin (FSH) | NPU04014 | 15 | Follitropin (FSH) |
Fosfat; P | NPU03096 | 10 | Fosfat; P |
Fosfat;Pt(U)/U | NPU03095 | 10 | Fosfat;Pt(U)/U |
Frie lette kæder, samlet | NPU03300 | 300 | Proteintype gruppe;P (Frie lette kæder) |
Fruktosamin;P | NPU02096 | 400 | Fruktosamin;P |
Lambda-kæde(Ig) frit;P | NPU03300 | 150 | Lambda-kæde(Ig)
frit;P |
Galdesalte; P | NPU10607 | 40 | Galdesalte;P |
Gamma-Glutamyltransferase; P | NPU19657 | 10 | Gamma-Glutamyltransferase;P |
Gentamicin; P | NPU19779 | 25 | Gentamicin;P |
Gliacelleprotein S-100b;P | NPU19781 | 250 | Gliacelleprotein S-100b;P |
Glomerulær basalmembran-Ab(IgG);P | NPU12552 | 160 | Glomerulær basalmembran-Ab(IgG);P |
Glukose;Asc | NPU04072 | 15 | Glukose;Asc |
Glukose;Csv | NPU02190 | 15 | Glukose;Csv |
Glukose;Dialysev (perit) | NPU17079 | 15 | Glukose;Dialysev (perit) |
Glukose;Ledv | NPU08622 | 15 | Glukose;Ledv |
Glukose;P | NPU02192 | 10 | Glukose;P |
Glukose;P(vB; fPt) | DNK35842 | 15 | Glukose;P(vB; fPt) |
Glukose;Plv | NPU10115 | 15 | Glukose;Plv |
Glukose belastning (120 min)gruppe;Pt | NPU14915 | 200 | Glukose belastning (120 min)gruppe;Pt |
Golimumab;P | NPU29694 | 400 | Golimumab;P |
Golimumab-Ab;P | NPU29702 | 400 | Golimumab-Ab;P |
Haptoglobin; P | NPU19788 | 10 | Haptoglobin; P |
Heparin lav molmasse (enz.);P | NPU02343 | 390 | Heparin lav molmasse (enz.);P |
Hepatitis A Virus Total anstistof | NPU2344 | 45 | Hepatitis A virus-antistof;P |
Hepatitis A Virus IgM antistof | NPU12181 | 45 | Hepatitis A virus-antistof;P |
Hepatitis B virus s antigen; P | NPU02349 | 30 | Hepatitis B virus s-antigen;P |
Hepatitis B virus s-antistof;P | NPU16065 | 50 | Hepatitis B virus s-antistof;P |
Hepatitis C virus-Ab;P | NPU12033 | 50 | Hepatitis C virus-Ab;P |
Histidin-tRNA-ligase[Jo1]-IgG;P | NPU26642 | 38 | Histidin-tRNA-ligase[Jo1]-IgG;P Del af: Bindevævssygdom-relateret-Ab[ANA];P (ANA-screening) |
Homocystein; P | NPU04073 | 65 | Homocystein; P |
Human imm.defektvirus 1+2-Ab(Ag);P | NPU19649 | 25 | Human imm.defektvirus 1+2-Ab(Ag);P |
Hvepsegift-antistof (IgE); P | NPU10984 | 80 | Hvepsegift-antistof (IgE); P |
Hydrogencarbonat (standard);P | EPC00179 NPU02410 | 70 | Hydrogencarbonat (standard);P |
Hæmogl. deriv.gruppe;Csv (Xantochromi), | NPU18323 | 300 | Hæmogl. deriv.gruppe;Csv (Xantochromi) |
Hæmoglobin (POCT) | NPU244 | 20 | |
Hæmoglobin A1c gruppe;Hb(B) | NPU35249 | 25 |
Hæmoglobin A1c gruppe;Hb(B) |
Hæmoglobin;B | NPU02319 | 15 | Hæmoglobin;B |
Hæmoglobin;F | NPU29057 | 100 | Hæmoglobin;F |
Hæmoglobin;Plv spec. | NPU17022 | 10 | Hæmoglobin;Plv spec. |
Hæmoglobinindhold;Rtcs(B) | NPU18157 | 10 | Hæmoglobinindhold;Rtcs(B) |
Hæmoglobin (frit);P | NPU02322 | 300 | Hæmoglobin (frit);P |
Ig-Gen-rearrangement;B | DNK35282 | 3000 | Ig-Gen-rearrangement;B |
Immunglobulin A; P | NPU19795 | 10 | Immunglobulin A; P |
Immunglobulin E (specifik); P | NPU00054 | 80 | Immunglobulin E (specifik); P |
Immunglobulin E;P | NPU56406 | 45 | Immunglobulin E;P |
Immunglobulin G; P | NPU19814 | 10 | Immunglobulin G; P |
Immunglobulin G subklasse gruppe;P | NPU19806 | 1000 | Immunglobulin G subklasse gruppe;P |
Immunglobulin G/Albumin;Csv/P | NPU19811 | 65 | Immunglobulin G/Albumin;Csv/P |
Immunglobulin G;Csv | NPU19813 | 10 | Immunglobulin G;Csv |
Immunglobulin M;P | NPU19825 | 10 | Immunglobulin M;P |
Immunglobulin -oligokloni;Csv | NPU17076 | 500 | Immunglobulin -oligokloni;Csv |
Infliximab;P | NPU28694 | 400 | Infliximab;P |
Infliximab-Ab;P | NPU27395 | 400 | Infliximab-Ab;P |
Inhalations + fødemid.panel - IgE;P Børn (<5 år) | NPU19945 | 100 | Inhalations + fødemid.panel - IgE;P Børn (<5 år) |
Inhalations+fødemid.panel-IgE;P + Torsk (f3)-IgE;P + Sojabønne (f14)-IgE;P Børn (<5 år) + GI-symptomer | NPU19945 | 260 | Inhalations+fødemid.panel-IgE;P + Torsk (f3)-IgE;P + Sojabønne (f14)-IgE;P
Børn (<5 år) + GI-symptomer |
Inhalationspanel-IgE;P Astma-Konjunktivitis-Rhinitis | NPU27315 | 100 | Inhalationspanel-IgE;P Astma-Konjunktivitis-Rhinitis |
Insulin; P(fPt) | NPU02497 | 50 | Insulin; P(fPt) |
Insulin; P | NPU20182 | 50 | Insulin; P |
Interferon gamma(TB stim);T-lymc(B) | NPU29230 | 325 | Interferon gamma(TB stim);T-lymc(B), KBA |
Interleukin 2-receptor;P | NPU18168 | 400 | Interleukin 2-receptor;P |
Interleukin-28 (IL28B);DNA(spec.) | NPU28114 | 230 | Interleukin-28 (IL28B);DNA(spec.) |
JAK2-gen [Exon]12;DNA | NPU36073 | 1800 | JAK2-gen [Exon]12;DNA |
JAK2-gen[V617F];DNA | NPU54271 | Kontakt afd. | JAK2-gen[V617F];DNA |
Jern; P | NPU02508 | 10 | Jern; P |
Kalium;P | NPU03230 | 10 | Kalium;P |
Kalium_U | NPU03787 | 10 | Kalium_U |
Kalium;Pt(U) | NPU03229 | 10 | Kalium;Pt(U) |
Kappa-kæde(Ig) frit;P | NPU19606 | 150 | Proteintype gruppe;P (Frie lette kæder) |
Karbamid;P | NPU01459 | 10 | Karbamid;P |
Karbamid;Dialysev (perit) | NPU17075 | 15 | Karbamid;Dialysev (perit) |
Karba_U | NPU03930 | 15 | Karba_U |
Karbamid_dU | NPU01458 | 15 | Karbamid_dU |
Klorid;P (syrebase) + (vb) | NPU01536 NPU00246 | 70 | Klorid;P |
Koag. overflade-induceret [APTT];P (Roskilde) | NPU01682 | 30 | Koag. overflade-induceret [APTT];P (Roskilde) |
Koagulationsfaktor VIII (enz.);P | NPU18276 | 150 | Koagulationsfaktor VIII (enz.);P |
Koag. overflade-induceret [APTT];P | NPU01682 | 30 | Koag. overflade-induceret [APTT];P |
Koagulationsfaktor II+VII+X;P | NPU18878 | 30 | Koagulationsfaktor II+VII+X;P |
Koagulationsfaktor II+VII+X [INR];P | NPU01685 | 30 | Koagulationsfaktor II+VII+X [INR];P |
Koagulationsfaktor VII (koag.);P | NPU29990 | 2490 | Koagulationsfaktor VII (koag.);P |
Kolesterol;P | NPU01566 | 10 | Kolesterol;P |
Kolesterol HDL;P | NPU01567 | 10 | Kolesterol HDL;P |
Kolesterol LDL;P + (fPt) | NPU01568 | 15 | Kolesterol LDL;P |
Kortisol;P | NPU01787 | 50/90 | Kortisol;P |
Kortisol frit;Pt(U) | NPU14495 | 200 | Kortisol frit;Pt(U) |
Kreatinin;P | NPU04998 | 10 | Kreatinin;P |
Kreatinin;U | NPU09102 | 10 | Kreatinin;U |
Kreatinin; Pt(U) | NPU03800 | 10 | Kreatinin; Pt(U) |
Kreatinin;Dialysev (perit) | NPU17077 | 15 | Kreatinin;Dialysev (perit) |
Kreatinin-clearance; Nyre | NPU17160 | 30 | Kreatinin-clearance; Nyre |
Kreatinkinase;P | NPU19656 | 10 | Kreatinkinase;P |
Kreatinkinase MB; P | NPU19750 | 55 | Kreatinkinase MB; P |
Kromogranin A;P | NPU28867 | 461 | Kromogranin A;P |
Kryoglobulin; P | NPU01816 | 300 | Kryoglobulin; P |
Laktat;P (vB) | NPU03944 | 70 | Laktat;P (vB); del af syre-base |
Laktat;P (aB) | NPU03943 | 70 | Laktat;P (aB); del af syre-base |
Laktat;Csv | NPU02545 | 70 | Laktat;Csv |
Laktatdehydrogenase LD | NPU19658 | 10 | Laktatdehydrogenase LD |
Laktose belastning gruppe;Pt | NPU02542 | 125 | Laktose belastning gruppe;Pt |
Laktose intolerance-MCM6 (gentest) | NPU36715 | 210 | Laktose intolerance-MCM6 (gentest) |
Lambda-kæde(Ig) frit;P | NPU19607 | 150 | Proteintype gruppe;P (Frie lette kæder) |
Lamotrigin;P | NPU08732 | 60/135 | Lamotrigin;P |
Leukocytter;B | NPU02593 | 10 | Leukocytter;B |
Leukocytter;Asc | NPU10215 | 10 | Leukocytter;Asc |
Leukocytter;Csv | NPU02594 | 15 | Leukocytter;Csv |
Leukocytter;Ledv | NPU08639 | 10 | Leukocytter;Ledv |
Leukocytter;Plv | NPU08637 | 10 | Leukocytter;Plv |
Leukocyttype; antalk.(liste);B | NPU04100 | 15 | Leukocyttype; antalk.(liste);B |
Leukocyttype; antalk.(liste; mikr.);B | NPU17580 | 85 | Leukocyttype; antalk.(liste; mikr.);B |
Leukæmiklassifikation;B, Marv, Csv og Plv | Flere NPU | 1500 | Leukæmiklassifikation;B, Marv, Csv og Plv |
Lithium;P | NPU02613 | 75 | Lithium;P |
Lupus antikoagulans;P | NPU02616 | 150 | Lupus antikoagulans;P |
Lutropin (LH);P | NPU02618 | 35 | Lutropin (LH);P |
Magnesium;P | NPU02647 | 15 | Magnesium;P |
Magnesium;U | NPU02648 | 10 | Magnesium;U |
Major centromere B-IgG;P | NPU26644 | 38 | Major centromere B-IgG;P Del af udredning af positiv Bindevævssygdom-relateret-Ab;P (ANA screening) |
Mannanbindende lectin;P | NPU19843 | 400 | Mannanbindende lectin;P |
MCH | NPU02320 | 15 | MCH |
MCHC | NPU02321 | 20 | MCHC |
MCV | NPU01944 | 15 | MCV |
MEFV-gen;DNA | NPU19135 | 3000 | MEFV-gen;DNA |
Methadon;U | NPU02722 | Kontakt afd. | Methadon;U ; del af Screening for rusmidler |
Methæmoglobin;HB(B) | NPU02725 | 70 | Methæmoglobin;HB(B) |
Methylmalonat;P | NPU02780 | 160 | Methylmalonat;P |
M-komponent;P | NPU17675 | 200 | M-komponent;P |
M-komponent spot-urin:M-komponent;U | NPU17676 | 450 | M-komponent
spot-urin:M-komponent;U |
M-komponent døgn-urin:M-komponent;Pt(U) | NPU19848 | 450 | M-komponent
døgn-urin:M-komponent;Pt(U) |
MEN1-gen;DNA | NPU19136 | Kontakt afd. | MEN1-gen;DNA |
Methadon + EDDP;U | NPU27988 | 350 | Del af: Screening for Rusmidler
Methadon + EDDP;U |
Mononucleose-reaktion;P | NPU56027 | 110 | Mononucleose-reaktion;P |
Morphin;U+analog (Opiater) | NPU08990 | 100 | Morphin;U+analog, del af Screening for rusmidler |
Myoglobin;P | NPU19865 | 55 | Myoglobin;P |
Natrium;P | NPU03429 | 10 | Natrium;P |
Natrium; Pt(U) | NPU03796 | 10 | Natrium; Pt(U) |
Natrium; U | NPU03431 | 10 | Natrium; U |
O2 sat;Hb | NPU03011 | 70 | O2 sat;Hb |
Osmolalitet;P | NPU03433 | 196 | Osmolalitet;P |
Osmolalitet;U | NPU03434 | 196 | Osmolalitet;U |
Oxcarbazepin;P | NPU03902 | 60 | Oxcarbazepin;P |
Oxyhæmoglobin;Hb | NPU10265 | 70 | Oxyhæmoglobin;Hb |
PAPP A;P (doubletest) | NPU22157 | Se Doubletest | PAPP A;P (doubletest) ; del af Doubletest |
Paracetamol;P | NPU16789 | 25 | Paracetamol;P |
Parathyrin (PTH);P | NPU03028 | 50 | Parathyrin (PTH);P |
Parvovirus B-19-Ab gruppe;P | NPU14061 | 80 | Parvovirus B-19-Ab gruppe;P |
pCO2;P | NPU01470 | 70 | pCO2;P |
Penicillin G-antistof (IgE);P | NPU11122 | 80 | Penicillin G-antistof (IgE);P |
Penicillin V (c2)-IgE;P | NPU11123 | 80 | Penicillin V (c2)-IgE;P |
Peptidyldipeptidase A (ACE);P | NPU29069 | 90 | Peptidyldipeptidase A (ACE);P |
pH;P | NPU12474 | 70 | pH;P |
Phenobarbital;P | NPU03062 | 120 | Phenobarbital;P |
Phenytoin;P | NPU03085 | 90 | Phenytoin;P |
pO2;P | NPU12500 | 70 | pO2;P |
Pro-brain natriuretisk pept.[BNP];P | NPU26811 | 180 | Pro-brain natriuretisk pept.[BNP];P |
Prokollagen III, N-term.propeptid;P | NPU19894 | 250 | Prokollagen III, N-term.propeptid;P |
PROC-gen;DNA | NPU19211 | 3500 | PROC-gen;DNA |
Progesteron;P | NPU03242 | 55 | Progesteron;P |
Proinsulin C-peptid; P | NPU18004 | 80 | Proinsulin C-peptid; P |
Prolaktin;P | NPU18247 | 20 | Prolaktin;P |
PROS1-gen;DNA | NPU19212 | 4500 | PROS1-gen;DNA |
Prostataspecifikt antigen;P | NPU08669 | 20 | Prostataspecifikt antigen;P |
Prostataspecifikt antigen (ratio);P | NPU09226 | 25 | Prostataspecifikt antigen (ratio);P |
Protein;P | NPU03278 | 10 | Protein;P |
Protein;Asc | NPU08671 | 15 | Protein;Asc |
Protein;Csv | NPU03276 | 15 | Protein;Csv |
Protein; Ledv | NPU08672 | 10 | Protein; Ledv |
Protein;Plv | NPU08670 | 20 | Protein;Plv |
Protein C (enz.);P | NPU28490 | 150 | Protein C (enz.);P |
Protein S frit; | NPU28291 | 175 | Protein S frit; |
Protein;U | NPU03958 | 10 | Protein;U |
Protein:Pt(U) | NPU03277 | 10 | Protein:Pt(U) |
Reno pulmonalt syndrom gruppe;P (ANCA), | NPU14558 | 340 | Reno pulmonalt syndrom gruppe;P (ANCA) |
RET-gen;DNA | NPU19181 | Kontakt afd. | RET-gen;DNA |
Reticulocytter; B | NPU08694 | 45 | Reticulocytter; B |
Rheumafaktor;P | NPU18350 | 15 | Rheumafaktor;P |
Rubellavirus-antistof (IgG) ;P | NPU04128 | 45 | Rubellavirus-antistof (IgG) ;P |
Salicylat; P | NPU03383 | 30 | Salicylat; P |
Screening for Rusmidler | NPU08958 | 350 | Screening for Rusmidler |
Sedimentationsreaktion;B | NPU17589 | 25 | Sedimentationsreaktion;B |
Sexualhormonbindende globulin;P | NPU03419 | 45 | Sexualhormonbindende globulin;P Del af: Androgen gruppe;P |
Schistocytter;B | NPU17097 | 85 | Schistocytter;B, del af differentialtællingen |
Screening for lægemidler diverse;U | NPU53503 | 250 + 100 | Screening for lægemidler diverse;U |
SERPINA1-gen;DNA | NPU19170 | 900 | SERPINA1-gen;DNA |
SERPINC1-gen;DNA | NPU19210 | 3500 | SERPINC1-gen;DNA |
Sjøgren syndrom [SSA]-IgG;P | NPU12564 | 38 | Sjøgren syndrom [SSA]-IgG;P |
Sjøgren syndrom [SSB]-IgG;P | NPU12567 | 38 | Sjøgren syndrom [SSB]-IgG;P |
Smith's-IgG;P | NPU26647 | 38 | Smith's-IgG;P |
Spermatozoer - vasectomi;Sæd | NPU18891 | 100 | Spermatozoer - vasectomi;Sæd |
Svedtest gruppe;Hudoverf | NPU17183 | 220 | Svedtest gruppe;Hudoverf |
Sædgruppe (Sædkvalitet) | NPU18196 | 100 | Sædgruppe (Sædkvalitet) |
TCR-Gen-rearrangement;B | DNK35283 | 3000 | TCR-Gen-rearrangement;B |
Testosteron;P | NPU03543 | 100 | Testosteron;P |
Testosteron frit;P | NPU03549 | 155 | Testosteron frit;P |
Thyroglobulin;P | NPU19916 | 150 | Thyroglobulin;P |
Thyroglobulin-Ab;P | NPU27446 | 150 | Thyroglobulin-Ab;P |
Thyroid-peroxidase-antistof; P | NPU12229 | 60 | Thyroid-peroxidase-antistof; P |
Thyrotropin (TSH); P | NPU03577 | 30 | Thyrotropin (TSH); P |
Thyrotropinreceptor-Ab;P | NPU17111 | 110 | Thyrotropinreceptor-Ab;P |
Thyroxin frit (T4);P | NPU03579 | 30 | Thyroxin frit (T4);P |
Toxoplasma Gondii Antistoffer;P | NPU12259 | 90 | Toxoplasma Gondii Antistoffer;P |
Transferrin; P | NPU26470 | 10 | Transferrin; P |
Transferrin(Fe-bindingssteder; P)—Jern; P | NPU04191 | 20 | Transferrin(Fe-bindingssteder; P)—Jern; P |
Transglutaminase-antistof(IgA); P | NPU14566 | 135 | Transglutaminase-antistof(IgA); P , del af: Coeliaki-Ab gruppe;P |
Triglycerider; P | NPU04094 | 10 | Triglycerider; P |
Triiodthyronin frit [T3];P | NPU03625 | 15 | Triiodthyronin frit [T3];P |
Trombocytter; B | NPU03568 | 10 | Trombocytter; B |
Troponin I; P | NPU27591 | 30 | Troponin I; P |
Tryptase;P | NPU19926 | 300 | Tryptase;P |
U1 snRNP(70kDa+A+C)-IgG;P | NPU26646 | 38 | U1 snRNP(70kDa+A+C)-IgG;P |
Urat; P | NPU03688 | 10 | Urat; P |
Urat; Ledv(spec.) | NPU29507 | 10 | Urat; Ledv(spec.) |
Urat; stofk. | NPU29081 | 15 | Urat; stofk. |
Urat; stofhast.;U | NPU03687 | 15 | Urat; stofhast.;U |
Urinundersøgelser stix;U | NPU14924 | 30 | Urinundersøgelser stix;U |
Valproat; P | NPU03735 | 75 | Valproat; P |
Vancomycin;P | NPU19929 | 20 | Vancomycin;P |
Vitamin B12;P | NPU01700 | 15 | Vitamin B12;P |
Von Willebrand antigen (imm.);P | NPU18918 | 250 | Von Willebrand antigen (imm.);P |
Von Willebrand-faktor,aktiv(imm.);P | NPU27624 | 425 | Von Willebrand-faktor,aktiv(imm.);P |
Zink;P | NPU03768 | 15 | Zink;P |
Østradiol;P | NPU01972 | 20 | Østradiol;P |
Østrogen gruppe;P | NPU12122 | 65 | Østrogen gruppe;P |